ALL IN ONE YASHI PIONEER S AY72123 27'' 4K 3840x2160 i5-9400F 16GB 512GB SSD GTX 1030 2GB Tastiera e Mouse W11P White
1.432,40 €
Tasse incluse
ALL IN ONE YASHI PIONEER S AY72123 27'' 4K 3840x2160 i5-9400F 16GB 512GB SSD GTX 1030 2GB Tastiera e Mouse W11P White
Archiviazione | |
---|---|
Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
Tipo drive ottico | No |
Audio | |
Altoparlanti incorporati | Sì |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel 64 | Sì |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel TSX-NI | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
CPU configuration (max) | 1 |
Embedded options available | No |
Intel Enhanced Halt State | Sì |
Intel Secure Key Technology version | 1,00 |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) version | 0,00 |
Intel TSX-NI version | 0,00 |
Intel Software Guard Extensions (Intel SGX) | Sì |
Intel Identity Protection Technology | 1,00 |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Condizioni ambientali | |
Range di umidità di funzionamento | 20 - 90 |
Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 45 |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 4 |
Quantità porte HDMI | 1 |
Quantità porte VGA (D-Sub) | 1 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Combo headphone/microphone port | Sì |
Contenuto dell'imballo | |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Argento |
Montaggio standard VESA | Sì |
Interfacce con montaggio VESA | 100 x 100 |
Dimensioni e peso | |
Altezza (con supporto) | 490 |
Larghezza (con supporto) | 615 |
Profondità (con supporto) | 370 |
Display | |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 27 |
Touch screen | No |
Risoluzione | 3840 x 2160 |
Panel type | IPS |
Grafica | |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Macchina fotografica | |
Fotocamera integrata | Sì |
Megapixel totali | 2 |
Memoria | |
Fattore di forma memoria | DIMM/SO-DIMM |
Velocità memoria | 2666 |
Slot memoria | 2 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
tipo di slot di memoria | SO-DIMM |
RAM installata | 16 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Versione Bluetooth | 4.2 |
Collegamento ethernet LAN | No |
Performance | |
Tipo di prodotto | PC All-in-one |
Prestazione | |
Chipset scheda madre | Intel B365 |
Processore | |
Bus type | DMI3 |
Produttore processore | Intel |
Generazione del processore | Intel® Core™ i5 di nona generazione |
Processore | i5-9400F |
Numero di core del processore | 6 |
Famiglia processore | Intel® Core™ i5 |
Velocità Max Turbo | 4,1 |
Cache processore | 9 |
Velocità processore | 2,9 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Windows 11 Pro |
Supporti media | |
Capacità totale hard disk | 512 |
Supporto di memoria | SSD |
Capacità SSD | 512 |
Numero di SSD installati | 1 |
Capacità SSD totale | 512 |
Lettore di schede integrato | Sì |
Tipi schede di memoria | MicroSD (TransFlash) |
NVMe | Sì |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.