
Archiviazione | |
---|---|
Tipo drive ottico | No |
Caratteristiche speciali del processore | |
Tecnologia potenziata Intel SpeedStep | Sì |
Execute Disable Bit | Sì |
Idle States | Sì |
Intel Stable Image Platform Program (SIPP) | No |
Intel TSX-NI | No |
Intel VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Sì |
Tecnologia Intel Trusted Execution | No |
Intel Clear Video Technology | Sì |
Embedded options available | No |
Intel Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Sì |
Intel Virtualization Technology (VT-x) | Sì |
CPU configuration (max) | 1 |
Intel Flex Memory Access | Sì |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Sì |
Intel 64 | Sì |
Collegamento in rete | |
Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Connettività | |
USB 3.0 (3.1 Gen 1) Type-A ports quantity | 3 |
Quantità di porte USB 3.0 (3.1 Gen 1) di tipo C | 1 |
Quantità porte HDMI | 2 |
Line-in | Sì |
Line-out | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Contenuto dell'imballo | |
Schermo incluso | No |
Tastiera inclusa | Sì |
Mouse incluso | Sì |
Design | |
Colore del prodotto | Nero |
Tipo di case | mini PC |
Dimensioni e peso | |
Profondità | 150 |
Altezza | 40 |
Larghezza | 148,5 |
Peso | 650 |
Gestione energetica | |
Alimentazione | 65 |
Grafica | |
Scheda grafica integrata | Sì |
Adattatore di scheda grafica separato | No |
Scheda grafica dedicata | Non disponibile |
Modello scheda grafica integrata | Intel® UHD Graphics |
Memoria | |
Velocità memoria | 2133 |
RAM massima supportata | 8 |
Tipo di RAM | DDR4-SDRAM |
Struttura memoria | 1 x 8 |
RAM installata | 8 |
Networking | |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
Performance | |
Tipo di prodotto | Mini PC |
Processore | |
Cache processore | 4 |
Frequenza di TDP-down configurabile | 0,8 |
TDP-down configurabile | 12,5 |
Produttore processore | Intel |
Frequenza TDP-up configurabile | 2,6 |
TDP-up configurabile | 25 |
Processore | 5205U |
Numero di core del processore | 2 |
Famiglia processore | Intel® Celeron® |
Numero di processori installati | 1 |
Velocità processore | 1,9 |
Sistema operativo/software | |
Sistema operativo incluso | Chrome OS |
Supporti media | |
Supporto di memoria | eMMC |
Capacità totale hard disk | 32 |
Lettore di schede integrato | Sì |