SMART TECH LED 43" SMART TV 43UA10V3 FRAMELESS 4K UHD ANDROID 9.0 DVB-T2/S 3*HDMI 2*USB VESA CI+ SLOT
393,51 €
Tasse incluse
' |
Design | |
---|---|
Colore del prodotto | Nero |
Montaggio standard VESA | Sì |
Interfacce con montaggio VESA | 200 x 200 mm |
Colore supporto | Nero |
Performance | |
Formati audio supportati | AAC,M4A,MP3 |
Formati immagini supportati | BMP, GIF, JPEG, MPO, PNG |
Formati video supportati | AVI,DAT,MKV,MOV,MP4,MPG,TS,VOB |
Smart TV | |
Internet TV | Sì |
Smart TV | Sì |
Prestazione | |
Protezione per i bambini | Sì |
Registrazione USB | No |
High Dynamic Range (HDR) supportato | Sì |
TV Smart | |
Applicazioni Video | Amazon Prime Video,Google TV,Netflix,YouTube |
Sistema operativo incluso | Android |
Versione sistema operativo | Android 9.0 |
Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | Sì |
Versione Hybrid Broadcast Broadband TV (HbbTV) | 2.0 |
Piattaforma App Store | Google Play |
Dati su imballaggio | |
Altezza imballo | 625 mm |
Larghezza imballo | 1060 mm |
Profondità imballo | 126 mm |
Peso incluso imballo | 8500 g |
Supporto per scrivania | Sì |
Telecomando portatile | Sì |
Tipo telecomando | CX-616 |
Collegamento in rete | |
Versione Bluetooth | 5.0 |
Dettagli tecnici | |
Supporto applicazioni Google | Google Chromecast |
Display | |
Screen shape | Piatto |
Tecnologia display | LED |
Frequenza di aggiornamento nativo | 60 Hz |
Rapporto d'aspetto nativo | 16:9 |
Dimensioni schermo | 43 " |
Tempo di risposta | 9.5 ms |
Rapporto di contrasto (dinamico) | 1000000:1 |
Angolo di visualizzazione (orizzontale) | 178 ° |
Angolo di visualizzazione (verticale) | 178 ° |
Dimensioni schermo | 109 cm |
Risoluzione | 3840 x 2160 Pixels |
Luminosità schermo | 230 cd/m² |
Tipo di retroilluminazione LED | Direct-LED |
Tecnologia di interpolazione del movimento | Active Motion 60 |
Tipologia HD | 4K Ultra HD |
Audio | |
Formato audio integrato | Dolby Digital |
Tecnologie di decodifica audio | Dolby Digital Plus |
Potenza in uscita (RMS) | 16 W |
Numero di altoparlanti | 2 |
Connettività | |
Versione Common interface Plus (CI+) | 1.4 |
Quantità porte HDMI | 3 |
PC in (D-Sub) | No |
Interfaccia comune | Sì |
Quantità porte Ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantità porte RF | 1 |
Versione HDMI | 1.4 |
Quantità porte USB 2.0 | 2 |
Common interface Plus (CI+) | Sì |
Dimensioni e peso | |
Altezza (senza supporto) | 553.3 mm |
Larghezza (senza supporto) | 955 mm |
Profondità (senza supporto) | 78 mm |
Peso (senza supporto) | 6250 g |
Altezza (con supporto) | 596 mm |
Profondità (con supporto) | 222 mm |
Larghezza (con supporto) | 955 mm |
Gestione energetica | |
Frequenza di ingresso AC | 50/60 Hz |
Tensione di ingresso AC | 100 - 240 V |
Scala di efficienza energetica | Da A a G |
Classe di efficienza energetica (SDR) | F |
Consumo di energia (SDR) per 1000 ore | 51 kWh |
Consumi | 50 W |
Consumi (modalità stand-by) | 0.5 W |
Consumo energetico annuo | 50 kWh |
Networking | |
Miracast | Sì |
Bluetooth | Sì |
Connessione WLAN | Sì |
Tipo wireless LAN | 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Collegamento ethernet LAN | Sì |
TV tuner | |
Auto ricerca canali | Sì |
Formato video analogico | PAL,SECAM |
Tipo sintonizzatore | Analogico e digitale |
Formato del segnale digitale | DVB-C,DVB-S,DVB-S2,DVB-T,DVB-T2 |
Supported TV bands | DTV |
Caratteristiche di gestione | |
Firmware aggiornabile tramite | USB |
Firmware aggiornabile | Sì |
Tipo di controllo | Pulsanti |
Electronic Programme Guide (EPG) | Sì |
Timer di spegnimento | Sì |
Commenti (0)
Ancora nessuna recensione da parte degli utenti.