| Caratteristiche | |
|---|---|
| Capacità SSD | 2000 |
| Componente per | PC |
| Fattore di forma dell'unità SSD | M.2 |
| Interfaccia | PCI Express 4.0 |
| Velocità di lettura | 7450 |
| Velocità di scrittura | 6900 |
| Lettura casuale (4KB) | 1400000 |
| Scrittura casuale (4KB) | 1550000 |
| NVMe | Sì |
| Tipo memoria | V-NAND MLC |
| Tempo medio tra guasti (MTBF) | 1500000 |
| Algoritmi di sicurezza supportati | 256-bit AES |
| criptaggio hardware | Sì |
| Linee dati dell'interfaccia PCI Express | x4 |
| Supporto di DevSIp (standby del dispositivo) | Sì |
| Supporto S.M.A.R.T. | Sì |
| Supporto TRIM | Sì |
| Versione di NVMe | 2.0 |
| Funzioni di protezione | Resitente al caldo |
| Condizioni ambientali | |
| Massima temperatura di funzionamento | 70 |
| Intervallo temperatura di funzionamento | 0 - 70 |
| Shock di funzionamento | 1500 |
| Minima temperatura di funzionamento | 0 |
| Contenuto della confezione | |
| Tipo di imballo | Scatola |
| Dimensioni e peso | |
| Profondità | 2,3 |
| Altezza | 22 |
| Larghezza | 80 |
| Peso | 9 |
| Gestione energetica | |
| Consumo energetico (medio) | 5,5 |
| Tensione di esercizio | 3,3 |
| Power consumption (idle) | 0,055 |